Hier die Zusammenstellung
Jahr | Radstrecke | Kilometer |
2020 | nicht angeboten | |
2019 | nicht angeboten | |
2018 | nicht angeboten | |
2017 | nicht angeboten | |
2016 | im Ruhrgebiet (zugeringe Teilnahme) |
|
2015 | Zillertal | 332 |
2014 | Römer-Lippe-Tour | 307 |
2013 | Xanten Niederrhein | 225 |
2012 | Ruhrtalradweg | 240 |
2011 | Elberadweg Hamburg – Magdeburg | 384 |
2010 | Elberadweg von Dresden – Königstein – Dresden – Magdeburg | 422 |
2009 | Westmünsterland; Start und Ziel Ahaus | 348 |
2008 | Emsradweg von Rheda-Wiedenbrück bis Emden | 367 |
2007 | Saar-Mosel-Rhein von Saarbrücken – Trier – Koblenz – Bingen | 402 |
2006 | Fünf-Flüsse-Fahrt | 415 |
2005 | Donauradweg von Donaueschingen bis Ingolstadt | 375 |
2004 | Neckarradweg | 479 |
2003 | Weserradweg von Hannoversmünden bis Bremen | 387 |
2002 | Mainradweg | 340 |
2001 | Lahnradweg von Lahnhof bis Koblenz | 250 |
gesamt | 4941 |
(WS)